![]()
| 顧客データ件数 | 顧客データ項目数(1件あたり) | |
|---|---|---|
| 1〜100項目 | 101〜200項目 | |
| 0〜5,000 | 15,000円 | 追加20,000円 |
| 5,001〜10,000 | 30,000円 | |
| 10,001〜20,000 | 50,000円 | 追加50,000円 |
| 20,001〜30,000 | 80,000円 | |
| 30,001〜40,000 | 110,000円 | |
| 40,001〜50,000 | 130,000円 | |
| 50,001〜60,000 | 140,000円 | 追加100,000円 |
| 60,001〜70,000 | 150,000円 | |
| 70,001〜80,000 | 160,000円 | |
| 80,001〜90,000 | 170,000円 | |
| 90,001〜100,000 | 180,000円 | |
| 100,001〜200,000 | 200,000円 | 追加150,000円 |
| 200,001〜300,000 | 250,000円 | 追加200,000円 |
| 300,001以上 | 別途お見積もり | |
※201項目以上は別途お見積もり。
![]()
| 配信ユニークアドレス数 | 料金 |
|---|---|
| 0〜5,000 | 10,000円 |
| 5,001〜10,000 | 15,000円 |
| 10,001〜20,000 | 20,000円 |
| 20,001〜30,000 | 30,000円 |
| 30,001〜40,000 | 35,000円 |
| 40,001〜50,000 | 40,000円 |
| 50,001〜60,000 | 45,000円 |
| 60,001〜70,000 | 50,000円 |
| 70,001〜80,000 | 55,000円 |
| 80,001〜90,000 | 60,000円 |
| 配信ユニークアドレス数 | 料金 |
|---|---|
| 90,001〜100,000 | 65,000円 |
| 100,001〜200,000 | 90,000円 |
| 200,001〜300,000 | 100,000円 |
| 300,001〜400,000 | 110,000円 |
| 400,001〜500,000 | 120,000円 |
| 500,001〜600,000 | 130,000円 |
| 600,001〜700,000 | 140,000円 |
| 700,001〜800,000 | 150,000円 |
| 800,001〜900,000 | 160,000円 |
| 900,001〜1,000,000 | 170,000円 |
| 1,000,001以上 | 別途お見積もり |
- ※メール配信機能(POEM)をご利用いただくには、メール配信機能(POEM)の料金に加え、基本機能(BASIC)の料金が発生します。
![]()
| 基本料金 | 10,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額サンプル数 | 設問数 | ||
|---|---|---|---|
| 1〜50問 | 51〜100問 | 101問以上 | |
| 1〜500 | 5,000円 | 9,000円 | 別途お見積もり |
| 〜1,000 | 10,000円 | 18,000円 | |
| 〜2,000 | 40,000円 | 72,000円 | |
| 〜3,000 | 60,000円 | 108,000円 | |
| 〜4,000 | 80,000円 | 144,000円 | |
| 〜5,000 | 100,000円 | 180,000円 | |
| 5,001〜 | 別途お見積もり | ||
- ※アンケート機能(WISH)をご利用いただくには、アンケート機能(WISH)の料金に加え、基本機能(BASIC)の料金が発生します。
- ※月額費用=基本料金+当月に公開されていたアンケートそれぞれ1本あたりの課金額の合計
- ※上記料金表(基本料金以外)は、当月に公開されていたアンケート1本あたりの価格
- ※アンケートは、公開・未公開あわせて10本まで作成可能(11本以上作成される場合は、別途オプション機能のお申込みが必要)
![]()
| 履歴総数(管理数) | 料金 |
|---|---|
| 0〜10,000 | 22,000円 |
| 10,001〜20,000 | 34,000円 |
| 20,001〜30,000 | 46,000円 |
| 30,001〜40,000 | 58,000円 |
| 40,001〜50,000 | 70,000円 |
| 50,001以上 | 別途お見積もり |
- ※問い合わせ管理機能(HEAR)をご利用いただくには、問い合わせ管理機能(HEAR)の料金に加え、基本機能(BASIC)の料金が発生します。
- ※全メールBOXの合計で換算(メールBOXは4つ目以降はオプション)
![]()
基本料金には以下の内容が含まれます。
- 1サイト(30ページ)
- ブランクメール(5個)
- 画像容量100MB(1サイトあたり)
- クーポン(1サイトあたり10個)
- ※携帯CMS機能(MOVE)をご利用いただくには、携帯CMS機能(MOVE)の料金に加え、基本機能(BASIC)の料金が発生します。
- ※サイト・ページ・ブランクメールの追加はオプション。
![総合顧客管理システムSynergy![シナジー!]](/image/logo.gif)






