『30業種1,200社以上の導入先で、成果に結びつく使い方を実現頂いております』
| 業種 | 利用アプリ | 利用方法 | 導入後の成果 | 成果の種別 |
| 化粧品メーカー | サンプルキャンペーン応募者に対するメールフォロー施策 | サンプル申込者数2%⇒6% | 売上増 | |
| サービス業 (クリーニング) |
DMから携帯メール会員を募集 | メールクーポン1回の配信で来店者5%増加 | 売上増 | |
| 旅行代理店 | メール配信、会員登録受付 | 体験宿泊申し込み数が20%増加、セキュリティ向上、広告効果分析 | 売上増 | |
| 通信販売(EC) | メール配信(HTMLメール) | 1回の配信で100万円以上の売り上げを実現 | 売上増 | |
| 出版・情報サービス | メール配信 | 配信作業時間の短縮とメールによる新規商談の獲得 | 売上増 | |
| 人材派遣 | 顧客集約、営業活動管理 | 手持ち商談数UP+20%、受注確立+10%、新規顧客開拓30社 | 売上増 | |
| サービス業 (アミューズメント施設) |
メール配信 携帯クーポン | 来店促進クーポンの配信対象者の来店比率70%(メール配信時) | 売上増 | |
| 情報サービス | メール配信、アンケート | 展示会後のメール配信実施ホットリスト抽出が可能、成約までのプロセス短縮 | 売上増 | |
| 小売 (カーディーラー) |
ステップメール配信 | 資料請求者からの成約が4割向上 | 売上増 | |
| 放送(テレビ) | メール配信、会員登録受付 | 配信時間の短縮(配信所要時間が1/5程度に) | 効率化 | |
| 保険 | 代理店向け情報提供、管理 | イニシャルコストを1/10に削減 | 効率化 | |
| 放送(ラジオ) | ゲレンデ情報提供、メール配信 | 外部委託コストの削減(1/2) | 効率化 | |
| 飲食チェーン | 問い合わせ管理 | 返信希望なしフォームの活用により、50%削減 | 効率化 | |
| 教育サービス | 保護者向けアンケート | 紙ベース時25%の回答率を50%まで引き上げ | 効率化 | |
| 製薬メーカー | 治験データ収集、管理 | 治験コスト50%削減 | 効率化 | |
| 化粧品 | モニター会員向けアンケート | 回答サンプル数の増加、作業コストの削減 | 効率化 | |
| 出版 | 購入者アンケート(PC、モバイル両方 | ハガキをWeb化することでコスト削減を実現 | 効率化 | |
| 情報サービス | メール配信、顧客アンケート、携帯サイト | 携帯アンケートの業務工数の削減 | 効率化 |
Synergy!セールスパートナー及び認定制度受講をご検討の担当者様 皆様へ 上記の成果はSynergy!導入企業のうちの一部企業の情報となります 詳細提案および新規案件のご相談は営業担当者まで頂ければ幸いです (ターゲット顧客の業界、業種をお教え頂ければ近い業態の事例をご紹介いたします)
認定制度とは、当社で保有する数多くのCRM成功事例に関わるノウハウを、 認定制度としてパートナーの皆様へ共有させて頂く制度です。

- 企業インタビュー

生活協同組合コープこうべさま

- 実践!シナジー流WEBマーケティング

成果につながるメールコンテンツ作成のヒント BtoB業界編

- CRM対談 ルディー氏
消費者の理性、感情、無意識に迫る・・・
![総合顧客管理システムSynergy![シナジー!]](/image/logo.gif)








