メディア掲載
バックナンバー
新聞
| 日本食糧新聞 | 2012年4月6日 |
シナジーマーケティングとリヴァンプ、「購買連動型CRMサービス」提供開始 |
|---|---|---|
| 日経産業新聞 | 2012年4月5日 | シナジーマーケティング、顧客の購買履歴を分析・管理 |
| 週刊BCN | 2012年3月12日 |
飛躍するITベンチャー 成長の秘訣 シナジーマーケティング |
| 中部経済新聞 | 2012年3月3日 |
クラウド型CRMシステム開発 西川コミュニケーションズとシナジー社 |
| 東京IT新聞 | 2012年2月28日 | シナジーマーケティングの「iNSIGHTBOX」 的確なマーケティングを実現する社会知DB |
| 日経産業新聞 | 2012年2月21日 |
上場中堅企業ランキング 「NEXT50」 |
| 東日新聞 | 2012年2月14日 | シナジー社と西川コミュニケーションズ 業務提携結ぶ |
| 日本情報産業新聞 | 2012年2月13日 | 新製品の地盤固めへ シナジーマーケ クラウド型CRMに注力 |
| 日経産業新聞 | 2012年2月10日 | CRMソフト、東海開拓 シナジーM 名古屋の企業と提携 |
| 経済レポート | 2012年2月7日 | シナジー社とセーラー社が提携 最新CRMサービス開始 |
| 日経産業新聞 | 2012年2月6日 | ソーシャル×企業 生の声見極めヒット発掘 マンダム様、リンナイ様事例 |
| 四国新聞 | 2012年2月1日 | 顧客管理ソフト販売で業務提携 |
| 愛媛新聞 | 2012年1月31日 | シナジーマーケティングがセーラー広告と業務提携 |
| 山陽新聞 | 2012年1月31日 | セーラー広告 シナジー社と提携 顧客管理システム販売 |
| 日本経済新聞 | 2012年1月30日 | セーラー広告とソフト販売提携 シナジーM、中四国で |
| 週刊BCN | 2012年1月30日 |
THE 決断! 優良顧客の候補を発掘 "社会知"を利用して新たな販売機会を |
| 京都新聞 | 2012年1月1日 | わたしのキーワード2012 Talk House Who's Who |
| 電通報 | 2011年11月21日 |
アドテック東京特集 ビジネス・デベロップメント |
| 通販新聞 | 2011年11月17日 | お役立ち通販支援サービス データ蓄積し最適な提案を |
| 日経産業新聞 | 2011年11月11日 | 顧客情報分析、精度高く、シナジー、企業横断型のソフト。 |
| 東京IT新聞 | 2011年11月8日 |
シナジーマーケティング、マーケシステム「Synergy!360」 情報共有型の新発想システム開発 |
| 週刊BCN | 2011年11月7日 | 関西ITベンダーの選択 トップが語る成長戦略 シナジーマーケティング 市場ニーズに即応し、新製品を投入 |
| 日本情報産業新聞 | 2011年11月7日 | 次世代型マーケツール、顧客情報を収集・分析、シナジーマーケ |
| 日経産業新聞 | 2011年10月24日 | シナジーが新CRMソフト 消費者向け販促メール、最適な送信条件算出 |
| FujiSankei Business i | 2011年9月24日 |
グローバル展開待ったなし ITベンチャーの若き経営者4人が語る シナジーマーケティング 谷井等 |
| 日経産業新聞 | 2011年9月9日 | CRM、法人営業向け廉価版、シナジー、機能絞り月額3分の1 |
| 日本経済新聞 | 2011年9月7日 | シナジーマーケティング ソフト開発の香港社に出資 |
| 日本経済新聞 地方経済面(近畿地方) |
2011年8月31日 | 野田新首相に望む、関西経済界・自治体、電力供給、早く安定を。 |
| 日刊工業新聞 | 2011年8月2日 | 透視図/見込み客を優良顧客に-IT各社、"育成システム"投入 |
| 日本情報産業新聞 | 2011年8月1日 | 迷惑メール対策認証、技術に11社が対応済、dkim.jp |
| 日経産業新聞 | 2011年7月12日 | 点検成長力 シナジー、次世代型の顧客管理ソフト―消費行動、自動で予測 |
| 東京IT新聞 | 2011年7月12日 | セールスフォースとシナジーマーケ BtoBマーケに特化したサイト開設 |
| 日本情報産業新聞 | 2011年7月11日 | B-Bマーケ支援、総合情報サイトを開設、シナジーほか14社 |
| 日本経済新聞 | 2011年7月1日 | 米セールスフォース・ドットコムやシナジーマーケティングなど日米の企業向けソフト開発を手掛ける15社 営業支援サイト共同運営 |
| 日本情報産業新聞 | 2011年6月27日 | コダック ユーザー向けフェア Synergy!LEADを紹介 |
| 日本情報産業新聞 | 2011年6月27日 | シナジーマーケ DM発送機能を強化 テンプレートを117種類に |
| 通販新聞 | 2011年6月23日 | シナジーマーケティング DM発送を大幅に改良 |
| 日経産業新聞 | 2011年6月16日 | ダイレクトメール発送ソフト機能拡充。シナジー、「ひな型」120種類に。 |
| 京都新聞 | 2011年6月2日 |
被災地ネットで支援 ベンチャー13社、共同HPで情報発信 |
| 日本情報産業新聞 | 2011年5月23日 | アウトバウンド米社製を採用、効果的マーケを実現へ、シナジーマーケ |
| 日本情報産業新聞 | 2011年5月16日 | 展示会向けサービス、イベント運営を一括支援、シナジーマーケなど |
| 日刊工業新聞 | 2011年5月11日 |
シナジーマーケなど、イベント来場顧客の情報照会システム発売 |
| 東京IT新聞 | 2011年5月10日 | シナジーマーケティングがアジア展開 香港社と提携で中国語圏にもリーチへ |
| 日本経済新聞 | 2011年4月27日 | 関西ベンチャー13社が連携、被災企業を支援 |
| 通販新聞 | 2011年4月21日 | シナジーマーケティング ラディカ社と業務提携実施 |
| 東京IT新聞 | 2011年4月12日 | 復興支援へ IT関連各社が動く 【シナジーマーケティング】 9月末までクラウドサービスなど提供 |
| 株式新聞 | 2011年4月7日 | ラディカ社と業務提携、アジアでビジネス拡大 |
| 日本経済新聞 | 2011年4月6日 | シナジーマーケティング、顧客管理ソフト、海外展開を開始 |
| 日本情報産業新聞 | 2010年3月28日 | 広がる復興支援、無償でIT利用を、IT業界の支援活動活発に |
| 産経新聞 | 2011年3月27日 | 東日本大震災 クラウドサービスを被災地に無償提供 |
| 日刊工業新聞 | 2011年3月24日 | 経営ひと言 シナジーマーケティング・谷井等「フラッシュ並み」 |
| 日経産業新聞 | 2011年3月18日 | IT各社による主な情報システム復旧の支援サービス |
| 讀賣新聞 | 2011年3月16日 | 支援情報 シナジーマーケティング |
| 東京IT新聞 | 2011年3月8日 | シナジーマーケティング 大阪と東京で顧客集め大規模な交流会を開く |
| 日本経済新聞 | 2011年2月19日 |
三度目の奇跡 第2部 かじを切れ ナガトモはここにもいる グーグルも狙う原石 |
| 日刊工業新聞 | 2011年2月17日 | シナジーマーケ、SaaS型CRMを刷新-きめ細かく情報配信 |
| 日本情報産業新聞 | 2011年2月14日 | マーケ系システム、クラウド上でCRMと統合、シナジーマーケティング |
| アドバタイムズ | 2011年2月2日 | シナジーM サービス提供 クラウド上で顧客管理 |
| 日経産業新聞 | 2011年2月1日 | シナジーとセールスフォース ソフト開発 有望営業先 絞り込み |
| 日本経済新聞(夕刊) | 2011年1月27日 | 仲々ふしぎ 論理的な広告デザイナー 水野学氏 |
| 通販新聞 | 2011年1月27日 | シナジーマーケティング 複数企業の情報蓄積し共有化へ |
| 日本情報産業新聞 | 2011年1月24日 | シナジーマーケティング お客様交流会を開催予定 |
| 日経ヴェリタス | 2011年1月23日 | ジャスダック活況、情報・通信関連けん引。シナジーマーケティング |
| 日刊工業新聞 | 2011年1月21日 | 経営ひと言 シナジーマーケティング・田代正雄「ナンバー1同士」 |
| 東京IT新聞 | 2011年1月11日 |
3年がかりで研究進める 業界初の社会知DBとは |
| 日本経済新聞 | 2010年12月19日 | シナジーマーケティング、リヴァンプと提携 |
| 株式新聞 | 2010年11月9日 | シナジーM 米クラウド大手と組む |
| 日経産業新聞 | 2010年10月25日 | 企業横断の分析DB シナジー、商品開発・販促に |
| 日本証券新聞 | 2010年10月8日 | シナジーマーケティング-連日のストップ高-セールスフォースとの提携好感 |
| 株式新聞 | 2010年10月6日 | シナジーMがストップ高――クラウドで米大手と資本・業務提携 |
| 日刊工業新聞 | 2010年10月6日 | シナジーマーケ、米セールスフォースと業務・資本提携 |
| 日本経済新聞 | 2010年10月5日 | 米セールスフォース、クラウドの日本事業拡大 シナジーマーケティングに5%強出資 |
| 東京IT新聞 | 2010年9月14日 | シナジーマーケティング CRMへの理解を簡単に 「CRMコミック」を配布 |
| 日刊工業新聞 | 2010年9月8日 | シナジーマーケ 小規模店舗向け 販促ツールとツイッター連携 |
| 日刊工業新聞 | 2010年9月2日 | シナジーマーケ ペンシルと提携 九州の基盤強化 |
| 日本証券新聞 | 2010年7月30日 | シナジーマーケティング-中間期を増額修正-クラウド関連の穴株 |
| 日本情報産業新聞 | 2010年7月26日 | ネット通販事業者向けCRMパッケージ、シナジーマーケ |
| 通販新聞 | 2010年7月22日 | メールマーケのCRMシステム シナジーマーケティングら3社 |
| 日刊工業新聞 | 2010年7月21日 | シナジーマーケ、オプトなどとCRMで協業 |
| 日経産業新聞 | 2010年7月16日 | CRMシステム ネット通販向け販売 オプト、シナジーなどと |
| 日刊工業新聞 | 2010年6月17日 | ちゃっと シナジーマーケティング 業務に詳しく |
| アドバタイムズ | 2010年5月20日 | 店舗の利益 CRMで最大化 |
| 産経新聞 | 2010年5月18日 | 広告新手法 脱皮なるか 新たな収益源模索 |
| FujiSankei Business i | 2010年5月18日 | 携帯電話ユーザーの来店、購買履歴情報を提供する「curuca(クルカ)」 |
| 日本経済新聞 | 2010年5月11日 | 購買履歴を分析、飲食店販促支援、博報堂など、携帯活用。 |
| 株式新聞 | 2010年4月27日 | シナジーM 押し目好機 クラウド人気継続 Eコマースも顧客獲得に弾み |
| 通販新聞 | 2010年4月15日 | お役立ち通販支援サービス DMの作成・発送をワンストップで |
| 日本証券新聞 | 2010年4月15日 | シナジーマーケティング 時流に乗る好業績株 待たれる東証昇格への道 |
| 東京IT新聞 | 2010年4月13日 | シナジーマーケティング CRM「Synergy!」シェア1位に |
| 日本情報産業新聞 | 2010年4月5日 | ポイントで地位活性、地域と企業と消費者つなぐ、ノオト |
| 日本情報産業新聞 | 2010年4月5日 | たちばなし お客様視点で シナジーマーケティング谷井等さん |
| 日本証券新聞 | 2010年4月2日 | シナジー・マーケティング "クラウド"で最注目 顧客管理システムに中小企業から熱視線 |
| 日経産業新聞 | 2010年4月1日 | 顧客に合ったDM配信 シナジーマーケティング 属性や購買履歴活用 |
| 日刊工業新聞 | 2010年3月31日 | きめ細かくDM作成 シナジーマーケ 顧客情報連動発送システム SaaSで提供 |
| 日刊工業新聞 | 2010年3月18日 | 名産品購入でポイント 兵庫・篠山市の社団法人-収益寄付、ふるさと活性化に貢献 |
| 日本情報産業新聞 | 2010年3月15日 | コミュニケーション、CRMのSaaSで躍進、シナジーマーケティング(株) |
| 日本証券新聞 | 2010年2月25日 | シナジーマーケティング 今期も2ケタ成長継続 早くも増額修正期待が浮上 |
| 日本証券新聞 | 2010年1月22日 | シナジーマーケティング 顧客管理ソフト好調で増配 卸売参入効果で高成長へ |
| 日刊工業新聞 | 2010年1月20日 | ちゃっと 消費者の動向読む(シナジーマーケティング 谷井) |
| 日刊工業新聞 | 2009年12月29日 | フェリシモ 女性専用ブログ立ち上げ 通販若年層を開拓 |
| 日本証券新聞 | 2009年12月25日 | シナジーマーケティング 顧客管理ソフトで "勝てる戦略" 眠れる顧客を掘り起こせ! |
| 東京IT新聞 | 2009年12月8日 | 「HEP FIVE」正月福袋の携帯予約を開始 Synergy!導入で実現 |
| 日刊工業新聞 | 2009年12月1日 | 福袋ネット先行予約 阪急阪神ビルマネジメント |
| 日刊工業新聞 | 2009年12月1日 | シナジーマーケと協和テクノ SaaS分野で協業 |
| 日刊工業新聞 | 2009年11月27日 | ちょっと訪問 ビーネット EC店向け卸サイトで先陣 |
| 日刊工業新聞 | 2009年11月18日 | 物流は今 ビーネット 倉庫を持たず商品直送 |
| 日刊工業新聞 | 2009年11月5日 | 第20回読者が選ぶネーミング大賞 ビジネス部門エントリーサービス「チョイモビ」 |
| 東京IT新聞 | 2009年10月27日 | シナジーマーケティング ケータイ販促ツール「チョイモビ」発売 |
| 日刊工業新聞 | 2009年10月20日 | シナジーマーケ、コールセンター効率化 CTI連携サービス開始 |
| 日刊工業新聞 | 2009年10月8日 | シスメックス 女性顧客の開拓支援 開発はシナジーマーケティング |
| 日刊工業新聞 | 2009年10月1日 | サイトの成果率向上 シナジーマーケが新機能 |
| 日刊工業新聞 | 2009年9月1日 | シナジーマーケ、ASP型販促ツール発売 機能絞り費用抑制 |
| 日刊工業新聞 | 2009年8月31日 | IT界の中枢へ シナジーマーケティング システム導入成果追求 |
| 日経産業新聞 | 2009年8月24日 | 顧客情報を活かした販促支援 対象絞り販促戦略構築 |
| 株式新聞 | 2009年6月26日 | シナジーM・今期中に新ソフト投入 CRMに追い風 業績成長率も加速へ |
| 日経産業新聞 | 2009年4月2日 | シナジーとホットリンク、顧客情報と行動履歴分析を合わせて提供 |
| 東京IT新聞 | 2009年3月10日 | シナジーマーケティングは「2008年度 関西IT活用企業百撰」で優秀賞を受賞した。 |
| 東京IT新聞 | 2009年3月10日 | シナジーマーケティング 代表取締役 谷井等氏に聞く シェアNo.1企業の成長に秘めた逆転戦略とは |
| 日刊工業新聞 | 2009年3月2日 | Synergy!自社で活用・実証。顧客データ活用の必要性を説く |
| Fuji Sankei Business i | 2008年12月26日 | ワイキューブ メルマガのシステム変更 シナジー製でコスト4割減 |
| 東京IT新聞 | 2008年11月25日 | SaaS World 東京 注目企業に聞く No.1のSaaS型国産CRM シナジーマーケティング株式会社 |
| 日刊工業新聞 | 2008年10月21日 | NTT西、フレッツ網活用した会計システムなどSaaSで提供 |
| 日経産業新聞 | 2008年10月21日 | BOLとシナジー、サース事業強化、NTT西のフレッツ網で |
| 日経産業新聞 | 2008年9月25日 | シナジー 資料請求客にメール 属性に応じネット営業支援 |
| 日刊工業新聞 | 2008年9月24日 | シナジーマーケ フォローメール配信支援 コンサルサービス開始 |
| 証券新報 | 2008年8月13日 | シナジーM・好業績割安株に的 |
| 日刊工業新聞 | 2008年8月7日 | シナジーマーケティング、コラボスと協業 コールセンター向けシステムをSaaSで提供 |
| 株式市場新聞 | 2008年7月16日 | シナジーM・総合CRMカンパニー シェアナンバー1を達成 |
| 日刊工業新聞 | 2008年7月2日 | 経営ひと言 シナジーマーケティング・谷井等「シナジー狙う」 |
| 日刊工業新聞 | 2008年6月26日 | シナジーマーケとNTT西 SaaS運用で技術検証 |
| 株式新聞 | 2008年6月6日 | シナジーM・谷井等社長 直販強化、サポート充実も |
| 株式新聞 | 2008年6月5日 | CRM市場拡大 シナジーMなど妙味 |
| 日経産業新聞 | 2008年4月11日 | 起業・上場、私の転機 シナジーマーケティング 谷井等 |
| 日本経済新聞 | 2008年3月3日 | 新進気鋭 シナジーマーケティング 顧客管理ソフト期間貸しで中小企業開拓 |
| 日本経済新聞 地方経済面(中国地方) |
2008年3月1日 | 上場サポートセミナー2008in広島 シナジーマーケティングの谷井等社長 「経営戦略としての株式公開」をテーマに基調講演 |
| 日経産業新聞 | 2008年1月22日 | 顧客管理ソフトの活用事例 阪急不動産 |
| 日刊工業新聞 | 2007年12月8日 | 株式上場ニューフェース/シナジーマーケティング・谷井等社長 |
| 株式新聞 | 2007年12月7日 | 直近上場銘柄、物色熱高まる |
| 日本証券新聞 | 2007年12月3日 | MICメディカル 順調スタート -連日S高 |
| 日経金融新聞 | 2007年12月3日 | IPO今月は9社に、技術系・地方企業目立つ、前年比3分の1、上場審査厳格化映す |
| 日本経済新聞 | 2007年12月1日 | シナジーが買われる(新興市場) |
| 日本証券新聞 | 2007年11月30日 | 直近IPO、再び沸き立つ-シナジーM 初の50万円- |
| 株式新聞 | 2007年11月27日 | 今週のIPO作戦=少ないパイに視線は熱く |
| 日本経済新聞 | 2007年11月26日 | 今週は1社上場-IPO銘柄の減少鮮明に(新規公開株チェック) |
| 日本証券新聞 | 2007年11月23日 | ネット株 後場上げ幅拡大 |
| 日本経済新聞 | 2007年11月22日 | シナジー初値、公募価格の2.6倍(新興市場) |
| 日本経済新聞 | 2007年11月22日 | 大証、シナジー株を制度信用銘柄に選定 |
| 日本証券新聞 | 2007年11月22日 | シナジーマーケティング初値-2.6倍- |
| 日本証券新聞 | 2007年11月22日 | 上場会見-シナジーマーケティング株主に株価で還元- |
| 株式新聞 | 2007年11月22日 | シナジーマーケティングの初値は46万円-上場2日目、公開価格の2.6倍 |
| 日本経済新聞 | 2007年11月21日 | 大証、シナジーマーケティング株で規制措置 |
| 日経産業新聞 | 2007年11月21日 | シナジーマーケティング、「ASPで中小開拓」、ヘラクレス上場会見 |
| 日本証券新聞 | 2007年11月21日 | シナジーマーケティング 人気殺到 -初値付かず- |
| 株式新聞 | 2007年11月21日 | IPO=シナジーマーケティングの初値は持ち越し 公開価格2.23倍 |
| 日本証券新聞 | 2007年11月20日 | IPO診断 -シナジーマーケティング(3859・HC・一株)-11月20日上場 |
| 株式新聞 | 2007年11月20日 | IPO=20日上場のシナジーマーケティングの初値予想は23万円 |
| 日本経済新聞 | 2007年11月19日 | ソフト開発1社が上場(新規公開株チェック) |
| 日本経済新聞 | 2007年11月17日 | 来週の新規上場 |
| 日本経済新聞 | 2007年11月16日 | 銘柄管理情報=新規上場 |
| FujiSankei Business i | 2007年11月15日 | 【新規上場】シナジーマーケティング(20日、ヘラクレス) |
| アドバタイムズ | 2007年11月14日 | シナジーマーケティング 20日 ヘラクレスに上場 |
| 日本経済新聞 | 2007年11月13日 | 新規公開株の横顔 シナジーマーケティング |
| 日本証券新聞 | 2007年11月13日 | 新規公開情報(12日) |
| 日経金融新聞 | 2007年11月9日 | シナジーマーケティング 顧客管理ソフト期間貸しで料金割安 |
| 日本経済新聞 | 2007年11月5日 | 今週は3社が上場(新規公開株チェック) |
| 株式新聞 | 2007年11月5日 | IPO=シナジーマーケティングが11月20日ヘラクレス上場 |
| 日経金融新聞 | 2007年11月2日 | IPO今月8社に、前年比大幅減 |
| 日本証券新聞 | 2007年11月2日 | 新規公開情報 |
| 日本証券新聞 | 2007年11月1日 | シナジーマーケティング-11月20日、ヘラクレス-「CRM」分野のトップシェア |
| 日本証券新聞 | 2007年10月30日 | ブックビルディング大作戦-シナジー 順調発進の公算 |
| 日本証券新聞 | 2007年10月22日 | 新規公開情報 |
| 日刊工業新聞 | 2007年10月19日 | 新規上場承認/大証 シナジーマーケティング |
| 日本経済新聞 | 2007年10月19日 | 新規上場承認/ヘラクレス シナジーマーケティング |
| 日刊工業新聞 | 2007年8月29日 | ニュース拡大鏡/拡大するSaaS市場-外資勢が続々参戦 |
| 大分合同新聞(夕刊) | 2007年8月14日 | モバイルライフ ブログチェックは効率的に Choime(チョイミー) |
| 産経新聞(東京朝刊) | 2007年8月6日 | Choimeサービス開始 好みのブログを探せるサイト PCや携帯に更新情報通知 |
| 産経新聞(大阪朝刊) | 2007年7月24日 | Choimeサービス開始 好みのブログを探せるサイト PCや携帯に更新情報通知 |
| 日経産業新聞 | 2007年7月19日 | シナジーマーケティング、専門サイト開設 ブログ更新情報を携帯にメールで通知 |
| 日刊工業新聞 | 2007年7月19日 | シナジーマーケティング、お気に入りブログ携帯に更新通知 交流機能も |
| 産経新聞 | 2007年7月12日 | 関西経済この人に聞く 谷井等 シナジーマーケティング社長 |
| 日本流通産業新聞 | 2007年6月7日 | 消費者が選ぶ!顧客満足度No.1企業 シナジーマーケティングが調査結果を発表 |
| 日刊工業新聞 | 2007年3月8日 | Synergy! ASP市場で高シェア 業界特化型のサービスも |
| 日刊工業新聞 | 2007年2月27日 | シナジーマーケティング、分譲マンション販売向け顧客情報システム開発 |
| 日刊工業新聞 | 2006年7月18日 | シナジーマーケティング 企業と顧客の関係構築支援 |
| 日刊工業新聞 | 2006年6月30日 | コンテンツ管理事業参入 年内にASP方式で展開 携帯向けサイト構築・管理 |
| 日経流通新聞 | 2006年4月7日 | CRM実態調査2005 顧客情報の運用・管理「CRM」 |
| 日刊工業新聞 | 2005年12月26日 | 統合顧客管理システムSynergy! ビュー機能など強化 |
| 日経産業新聞 | 2005年12月09日 | 統合顧客管理システムSynergy! 顧客の声閲覧 全部門で直接 |
| 食品新聞 | 2005年8月15日 | 統合顧客管理システムSynergy! マーケティング精度をアップ |
| 日経産業新聞 | 2005年6月10日 | 統合顧客管理システムSynergy! 期間貸しで顧客情報管理 |
| 日本経済新聞 | 2005年6月8日 | ソフト会社と経営を統合 楽天系ソフト企業 統合顧客管理システムSynergy!リリース |
| 日経産業新聞 | 2004年11月29日 | 情報保護強化のCRM 来春からASPで |
| 産経新聞 | 2004年8月24日 | ネットワーク型マーケットリサーチ事業 国内初展開 |
| 産経新聞 | 2004年4月21日 | 350万人にアンケートも 16社と提携 メールで新事業 |
| 日本経済新聞 | 2004年2月3日 | ネット調査 企業の顧客網を活用 |
| 日経産業新聞 | 2003年10月31日 | メールシステム グーグルと拡販 |
| 日経産業新聞 | 2003年3月13日 | 販促メール配信機能を刷新 |
| 日刊工業新聞 | 2001年12月14日 | POEMに新サービス 携帯で顧客DB更新 |
| 日経流通新聞 | 2001年11月13日 | ホテル向け販促メール、インデックスデジタル、プライムと提携 |
| 日経産業新聞 | 2001年11月5日 | メール配信システム 会員ホテルに提供 |
| 日本経済新聞 | 2001年6月20日 | 動画広告メール配信システム 100万通、1時間で |
| 日本繊維新聞 | 2001年3月26日 | 新世紀・顧客満足のマーケティングを追う |
| 愛媛新聞 | 2000年9月27日 | データベース連動型メール配信システムを開始 |
| 日本経済新聞 | 2000年9月27日 | 楽天、企業向けメール配信代行 顧客情報一括管理 |
![CRM・顧客管理・クラウド型コミュニケーション・プラットフォームSynergy![シナジー!]](/image/logo.gif)





