料金表一覧
データベース[BASIC]
![]()
| 最大顧客データ件数 | 最大顧客データ項目数 (1件あたり) |
月額費用(税別) | 初期費用(税別) |
|---|---|---|---|
| 5,000件 | 100項目 | 15,000円 | 118,000円 |
| 200項目 | 35,000円 | ||
| 10,000件 | 100項目 | 30,000円 | |
| 200項目 | 50,000円 | ||
| 20,000件 | 100項目 | 50,000円 | |
| 200項目 | 100,000円 | ||
| 30,000件 | 100項目 | 80,000円 | |
| 200項目 | 130,000円 | ||
| 40,000件 | 100項目 | 110,000円 | |
| 200項目 | 160,000円 | ||
| 50,000件 | 100項目 | 130,000円 | |
| 200項目 | 180,000円 | ||
| 60,000件 | 100項目 | 140,000円 | |
| 200項目 | 240,000円 | ||
| 70,000件 | 100項目 | 150,000円 | |
| 200項目 | 250,000円 | ||
| 80,000件 | 100項目 | 160,000円 | |
| 200項目 | 260,000円 | ||
| 90,000件 | 100項目 | 170,000円 | |
| 200項目 | 270,000円 | ||
| 100,000件 | 100項目 | 180,000円 | |
| 200項目 | 280,000円 | ||
| 200,000件 | 100項目 | 200,000円 | |
| 200項目 | 350,000円 | ||
| 300,000件 | 100項目 | 250,000円 | |
| 200項目 | 450,000円 | ||
| 300,001以上 | 別途お見積もり | ||
※201項目以上は別途お見積もり。
メール、メルマガ配信[POEM]
![]()
| 最大配信ユニークアドレス数 | 月額費用(税別) | 初期費用(税別) |
|---|---|---|
| 5,000 | 10,000円 | 30,000円 |
| 10,000 | 15,000円 | |
| 20,000 | 20,000円 | |
| 30,000 | 30,000円 | |
| 40,000 | 35,000円 | |
| 50,000 | 40,000円 | |
| 60,000 | 45,000円 | |
| 70,000 | 50,000円 | |
| 80,000 | 55,000円 | |
| 90,000 | 60,000円 | |
| 100,000 | 65,000円 | |
| 200,000 | 90,000円 | |
| 300,000 | 100,000円 | |
| 400,000 | 110,000円 | |
| 500,000 | 120,000円 | |
| 600,000 | 130,000円 | |
| 700,000 | 140,000円 | |
| 800,000 | 150,000円 | |
| 900,000 | 160,000円 | |
| 1,000,000 | 170,000円 | |
| 1,000,001以上 | 別途お見積もり |
- ※メール配信機能(POEM)をご利用いただくには、メール配信機能(POEM)の料金に加え、基本機能(BASIC)の料金が発生します。
アンケート[WISH]
![]()
| 最大月額サンプル数 | 最大設問数 | 月額費用(税別) | 基本料金(税別) | 初期費用(税別) |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 50問 | 5,000円 | 10,000円 | 30,000円 |
| 100問 | 9,000円 | |||
| 1,000 | 50問 | 10,000円 | ||
| 100問 | 18,000円 | |||
| 2,000 | 50問 | 40,000円 | ||
| 100問 | 72,000円 | |||
| 3,000 | 50問 | 60,000円 | ||
| 100問 | 108,000円 | |||
| 4,000 | 50問 | 80,000円 | ||
| 100問 | 144,000円 | |||
| 5,000 | 50問 | 100,000円 | ||
| 100問 | 180,000円 | |||
| 5,001~ | 別途お見積もり | |||
- ※101問以上の設問は別途お見積もり。
- ※アンケート機能(WISH)をご利用いただくには、アンケート機能(WISH)の料金に加え、基本機能(BASIC)の料金が発生します。
- ※月額費用=基本料金+当月に公開されていたアンケートそれぞれ1本あたりの課金額の合計
- ※上記料金表(基本料金以外)は、当月に公開されていたアンケート1本あたりの価格
- ※アンケートは、公開・未公開あわせて10本まで作成可能(11本以上作成される場合は、別途オプション機能のお申込みが必要)
メール対応管理[HEAR]
![]()
| 最大履歴総数(管理数) | 月額費用(税別) | 初期費用(税別) |
|---|---|---|
| 10,000 | 22,000円 | 30,000円 |
| 20,000 | 34,000円 | |
| 30,000 | 46,000円 | |
| 40,000 | 58,000円 | |
| 50,000 | 70,000円 | |
| 50,001以上 | 別途お見積もり |
- ※メール対応管理機能(HEAR)をご利用いただくには、メール対応管理機能(HEAR)の料金に加え、基本機能(BASIC)の料金が発生します。
- ※全メールBOXの合計で換算(メールBOXは4つ目以降はオプション)
DM発送[POST]
![]()
| 基本料金(税別) | 印刷・発送料金 | 初期費用(税別) |
|---|---|---|
| 5,000円 | 別途お見積り | 30,000円 |
月額固定費用制(実費別)
印刷費および発送費は、別途お見積りとなります。
- ※Synergy!POSTをお申し込みいただく場合は、同時にSynergy!BASICのお申し込みも必要となります。
携帯サイト作成[MOVE]
![]()
| ページ数上限 | 料金(税別) | 初期費用(税別) |
|---|---|---|
| 30ページ | 35,000円 | 50,000円 |
| 30ページ以上 | お問い合わせください |
基本料金には以下の内容が含まれます。
- 1サイト(30ページ)
- ブランクメール(5個)
- 画像容量100MB(1サイトあたり)
- クーポン(1サイトあたり10個)
- ※携帯サイト作成機能(MOVE)をご利用いただくには、携帯サイト作成機能(MOVE)の料金に加え、基本機能(BASIC)の料金が発生します。
- ※サイト・ページ・ブランクメールの追加はオプション。
![CRM・顧客管理・クラウド型コミュニケーション・プラットフォームSynergy![シナジー!]](/image/logo.gif)





