CRM顧客管理ソフトSynergy! >> 機能紹介 機能一覧
|基本機能|メール配信
|アンケート
|問い合わせ管理
|モバイル
|
| 機能名称 | 備考 | |
|---|---|---|
| データベース | 顧客データベース管理 | 標準装備 |
| 履歴型データベース管理 | 標準装備 | |
| 参照型データベース管理 | 標準装備 | |
| データベース項目設計 | 標準装備 | |
| 更新キー設定 | 標準装備 | |
| 顧客データ検索 | 標準装備 | |
| 顧客データ削除 | 標準装備 | |
| 顧客データ編集/更新 | 標準装備 | |
| CSVファイルインポート | 標準装備 | |
| データエクスポート | 標準装備 | |
| ビュー機能 | 標準装備 | |
| マスターベース一括更新機能 | 標準装備 | |
| 履歴型データベース一括登録機能 | 標準装備 | |
| ランダム抽選 | 標準装備 | |
| 検索ユニット機能 | オプション | |
| フォーム | 携帯用フォーム | 標準装備 |
| フォームタイプ選択機能 | 標準装備 | |
| デザイン設定 | 標準装備 | |
| ヘッダ・フッタ | 標準装備 | |
| サンキューメール配信 | 標準装備 | |
| ジャーナルメール | 標準装備 | |
| 登録フォーム自動作成 | 標準装備 | |
| フォームコピー機能 | 標準装備 | |
| 表示項目設定 | 標準装備 | |
| 非表示項目設定 | 標準装備 | |
| プレビュー機能 | 標準装備 | |
| フロー制御 | 標準装備 | |
| 認証設定 | 標準装備 | |
| ブランクメール(空メール) | オプション | |
| 独自ドメイン | オプション | |
| 書式ルール設定 | 標準装備 | |
| セキュリティ | 暗号化通信 | 標準装備 |
| クライアント証明書による本人認証 | 標準装備 | |
| ユーザ管理機能 | 標準装備 | |
| アクセスユーザ管理 | 標準装備 | |
| 操作ログ保存/監査 | 標準装備 | |
| 個人情報アクセス管理 | 標準装備 | |
| 強制ログオフ | 標準装備 | |
| 権限グループ管理 | 標準装備 | |
| 分析 | グラフ表示機能 | 標準装備 |
| クロス集計 | 標準装備 | |
| ランキング分析機能 | 標準装備 | |
| 推移分析機能 | 標準装備 | |
| 分析後のアクション機能 | 標準装備 | |
| データ連携 | データ連携(リアルタイム) | オプション |
| データ連携(バッチ処理) | オプション | |
| Synergy!API | 標準装備 | |











